排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 0 |
| 2019年排名: | 250/252 |
| 最近5年排名: | 236/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 8.7% |
| 特殊需求人数: | 23.8% |
| 法语浸入教育人数: | 3.7% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 54.2 | 51.6 | 56.8 | 50.2 | 56.5 |
| 考试不及格率 | 38.6% | 34.3% | 26.5% | 48.7% | 33.7% |
| 毕业率 | 86.7% | 79.5% | 100% | 91.7% | 91.2% |
| 十分制评分 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.4 |
| 排名 | 250 | 248 | 249 | 293 | 290 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Hazelton |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |