排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 8.6 |
| 2019年排名: | 17/252 |
| 最近5年排名: | 41/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 0.6% |
| 特殊需求人数: | 15.4% |
| 法语浸入教育人数: | 26% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 73.4 | 72.9 | 69.2 | 66.9 | 67.2 |
| 考试不及格率 | 1.7% | 3.5% | 5.8% | 12.8% | 10.7% |
| 毕业率 | 99.4% | 97.7% | 98.3% | 97.8% | 99.4% |
| 十分制评分 | 8.6 | 7.6 | 7.3 | 6 | 6.5 |
| 排名 | 17 | 36 | 46 | 154 | 118 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Campbell River |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |