排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 7.7 |
| 2019年排名: | 39/252 |
| 最近5年排名: | 129/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 7.2% |
| 特殊需求人数: | 15.9% |
| 法语浸入教育人数: | 31% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 75.9 | 68.9 | 64.3 | 69 | 67.4 |
| 考试不及格率 | 0% | 10.9% | 14.8% | 11.1% | 10.9% |
| 毕业率 | 100% | 89.7% | 98.3% | 100% | 94.9% |
| 十分制评分 | 7.7 | 4.8 | 4.9 | 7.1 | 5.4 |
| 排名 | 39 | 198 | 192 | 71 | 191 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Pemberton |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |