排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 5.8 |
| 2019年排名: | 140/252 |
| 最近5年排名: | 168/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 8.7% |
| 特殊需求人数: | 11.5% |
| 法语浸入教育人数: | 0% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 65.8 | 66.6 | 62.8 | 64.7 | 69.6 |
| 考试不及格率 | 5.8% | 8% | 14.6% | 14.9% | 6.2% |
| 毕业率 | 98.6% | 97.6% | 97.2% | 96.9% | 95.1% |
| 十分制评分 | 5.8 | 5.7 | 4.6 | 4.8 | 6.3 |
| 排名 | 140 | 150 | 204 | 223 | 129 |
联系信息
| 电话: | |
| 地址: | |
| 城市: | Abbotsford |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |