排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 8.5 |
| 2019年排名: | 20/252 |
| 最近5年排名: | 24/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 1.6% |
| 特殊需求人数: | 8% |
| 法语浸入教育人数: | 44.1% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 74.4 | 76.3 | 71.2 | 72.9 | 72.2 |
| 考试不及格率 | 2.4% | 2% | 4.4% | 5.6% | 5.1% |
| 毕业率 | 97.6% | 98.2% | 97.2% | 96.2% | 97% |
| 十分制评分 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| 排名 | 20 | 18 | 37 | 58 | 52 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 电邮: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 高贵林 / Coquitlam |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |