排名信息
| 学校类型: | 公校 |
| 评分: | 8.1 |
| 2019年排名: | 27/252 |
| 最近5年排名: | 125/0 |
| 12年级注册人数: | 0 |
| ESL人数比例: | 6.9% |
| 特殊需求人数: | 8.2% |
| 法语浸入教育人数: | 18.7% |
| 父母平均收入: | $0 |
近年情况
| 学术表现 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 平均考试成绩 | 72.3 | 74.3 | 67 | 69.4 | 66.9 |
| 考试不及格率 | 4.2% | 3.1% | 10.4% | 10% | 13.7% |
| 毕业率 | 99% | 82.5% | 92% | 87% | 91.5% |
| 十分制评分 | 8.1 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | 5.2 |
| 排名 | 27 | 136 | 159 | 177 | 212 |
联系信息
| 电话: | |
| 传真: | |
| 电邮: | |
| 网站: | |
| 地址: | |
| 城市: | 本拿比 / Burnaby |
| 地区: | 大温哥华 / Metro Vancouver |
| 省份: | 不列颠哥伦比亚省 / British Columbia |
| 国家: | 加拿大 / Canada |