简介

素有“公园城市”之称的素里市(Surrey),是卑诗省第二大城市(仅次于温哥华),人口约为47万,面积相当于温哥华、列志文和本那比之和。素里包括北素里,素里与白石/南素里三大地区,这里是指素里地区,包含华人喜爱的Fleetwood 区。 [更多]

如果您想进一步了解本页面介绍的学校/地区等最新动态或有任何疑问和建议,可以点击我要咨询按钮, 填写联系表格,温哥华网特约顾问将及时回复,并为您耐心解答。
  概况 小学 中学 新楼盘 售房 租房 新闻 论坛 黄页 地图 地址查学校  
学校 电话 类型 排名 分数
Diamond Elementary School (604) 576-1146 私立 1/931 10
Cornerstone Montessori School (604) 599-9918 私立 1/931 10
Our Lady of Good Counsel (604) 581-3154 私立 21/931 9.8
Southridge (604) 535-5056 私立 21/931 9.8
Iqra School (604) 583-7530 私立 21/931 9.8
Khalsa School (Surrey) (604) 591-2248 私立 25/931 9.7
Star of the Sea (604) 531-6316 私立 51/931 9.1
Khalsa Old Yale (604) 951-2333 私立 57/931 8.9
Pacific Academy (604) 581-5353 私立 66/931 8.8
St Bernadette (604) 596-1101 私立 66/931 8.8
White Rock Christian (604) 531-9186 私立 82/931 8.5
Semiahmoo Trail Elementary (604) 531-6063 公立 125/931 7.9
Regent Christian (604) 599-8171 私立 125/931 7.9
Morgan Elementary (604) 531-8426 公立 131/931 7.8
Cloverdale Catholic School (604) 574-5151 私立 131/931 7.8
St Matthew's Elementary (604) 589-7545 私立 140/931 7.7
Bayridge Elementary (604) 531-8082 公立 149/931 7.6
Laronde Elementary (604) 536-1626 公立 174/931 7.4
Fraser Wood Elementary (604) 589-6442 公立 174/931 7.4
Chantrell Creek Elementary (604) 535-6708 公立 174/931 7.4
Rosemary Heights 604-541-1613 公立 208/931 7.2
Berkshire Park Elementary (604) 583-7305 公立 219/931 7.1
Coast Meridian Elementary (604) 574-6036 公立 219/931 7.1
McLeod Road Traditional 604-595-1060 公立 236/931 7
Walnut Road Elementary (604) 572-6617 公立 236/931 7
Crescent Park Elementary (604) 535-9101 公立 260/931 6.9
Dogwood (604) 581-8111 公立 260/931 6.9
Ocean Cliff Elementary School (604) 538-1770 公立 260/931 6.9
Surrey Christian (604) 498-3233 私立 260/931 6.9
Sikh Academy (604) 543-1611 私立 260/931 6.9
G.A.D. Elementary School (604) 595-0888 私立 260/931 6.9
Erma Stephenson (604) 583-5419 公立 303/931 6.7
Woodland Park (604) 589-5957 公立 324/931 6.6
Hillcrest Elementary (604) 575-1359 公立 324/931 6.6
Boundary Park Elementary (604) 543-8158 公立 341/931 6.5
Frost Road Elementary (604) 572-4050 公立 368/931 6.4
Surrey Traditional (604) 588-1248 公立 386/931 6.3
K B Woodward Elementary (604) 588-5918 公立 400/931 6.2
A J McLellan Elementary (604) 574-7296 公立 400/931 6.2
William Watson Elementary (604) 574-4141 公立 420/931 6.1
Goldstone Elementary (604) 595-2767 公立 448/931 6
Henry Bose Elementary (604) 596-6324 公立 483/931 5.8
South Meridian Elementary (604) 538-7114 公立 483/931 5.8
Coyote Creek Elementary (604) 597-0858 公立 513/931 5.7
Surrey Muslim School (604) 599-6608 私立 513/931 5.7
Mountainview Montessori (604) 589-1193 公立 533/931 5.6
Chimney Hill Elementary (604) 592-2913 公立 533/931 5.6
Gabrielle-Roy (604) 599-6688 公立 533/931 5.6
Sullivan Elementary (604) 597-1977 公立 551/931 5.5
J T Brown Elementary (604) 596-3445 公立 551/931 5.5
注: 数据依据菲沙学院2020年的学校排名
上一页123下一页
Copyright © 温哥华网, all rights are reserved.

温哥华网为北美中文网传媒集团旗下网站